Feu de football de 9 m à LED
- 9m Ultra-Extended Height for Grand Venue Visibility: Unlike 3m/6m models, 9m lifting ensures the football is a dominant focal point in ultra-large spaces:
- Salons principaux des stades (2000㎡+) : ils sont suspendus à 7-8 m de haut pour être vus de tous les coins, ce qui permet de lier le thème du sport à travers de vastes sièges ;
- Atriums d'arènes sportives (plafonds de 9 m) : Évite d'être éclipsé par une architecture imposante, ce qui fait du football un endroit digne d'être photographié par les supporters ;
Permet une "décoration en couches" (par exemple, 5 unités à 9 m, 3 unités à 6 m) pour ajouter de la profondeur aux grands intérieurs, ce que les modèles plus courts ne peuvent pas faire. - RGBW LEDs + National/Team Color Precision: 4-in-1 RGBW SMD LEDs deliver museum-level color accuracy, critical for large-scale sports branding:
- Tournois nationaux : 10 unités et plus arborent toutes les couleurs du drapeau national (par exemple, rouge/blanc/bleu pour la France, vert/jaune pour le Brésil) ;
- Activations de la marque : Les magasins de sport phares synchronisent les unités avec les couleurs des produits en édition limitée (par exemple, le vert fluo pour les éditions spéciales de football) ;
Le contrôle 18CH élimine les variations de couleur entre les unités, garantissant un aspect cohérent sur des milliers de mètres carrés. - DMX512 + MADRIX for Ultra-Large Array Sync: Large venues demand seamless synchronization—this system excels at:
- Ouverture du tournoi : Les unités créent une "vague de couleurs" qui s'étend sur l'ensemble du hall de l'arène, suscitant l'enthousiasme avant le coup d'envoi ;
- Célébration du but : Toutes les unités font clignoter les couleurs de l'équipe locale à l'unisson, amplifiant ainsi l'énergie des supporters dans tout le stade ;
- Cérémonies de remise de prix : Des fondus lents entre les couleurs de l'événement (par exemple, or/argent pour les podiums) pour s'adapter à l'atmosphère grandiose ;
La prise en charge de MADRIX permet aux équipes événementielles de programmer des animations complexes qui s'étendent à plus de 20 unités sans décalage ni désalignement.
UGS :
CT-KF-09
Catégorie : Kinetic Lights
Request a Quote
Send us your requirements for this product. Product information will be included automatically.
- Produit
- Feu de football de 9 m à LED
- SKU
- CT-KF-09
Description
Technical Specifications
| Model No. | CT-KF-09 |
|---|---|
| Paramètres | Interprétation axée sur les valeurs et les paysages |
| Alimentation électrique et sécurité | Tension d'entrée : 100-240V, 50-60Hz (tension globale, compatible avec les réseaux principaux des stades, les systèmes d'alimentation des arènes et les générateurs d'événements - pas de convertisseurs pour les tournois internationaux) ; Puissance totale : 100 W (Efficacité énergétique pour les grands réseaux - 10 unités fonctionnent 8 heures par jour pour ~$1,00 par jour en électricité, ce qui est essentiel pour les sites qui agrandissent leur décor sans coûts opérationnels élevés) ; Indice de protection IP : IP20 (utilisation en intérieur uniquement - résiste à la poussière abondante due au trafic piétonnier intense dans les stades/arènes ; éviter le contact direct avec l'eau (par exemple, nettoyage de l'arène, déversements dans les bars)). |
| Conception cinétique et physique | Hauteur de levage : 9m (correspond aux plafonds très hauts : salons principaux des stades (7-8m), arènes sportives (8-9m) - assure que le ballon est visible à plus de 50 mètres de distance, évitant les décors "perdus" dans les grands espaces) ; Poids net du treuil : 5,6 kg / Poids net du ballon de football : 1,1 kg (Total 6,7 kg - assez léger pour les fermes de stade ou les crochets de plafond à usage intensif (charge admissible ≥12 kg), mais assez robuste pour un levage stable de 9 m) ; LED Football Specs : - Diamètre : D21cm (taille réaliste du ballon de football - équilibre entre visibilité (se distingue dans les grands espaces) et proportion (n'écrase pas les sièges voisins)) ; – Light RGBW SMD LEDs (Red/Green/Blue/White integrated—supports precise team-color mixing (e.g., national team hues) and pure white for daily ambient lighting in grand halls). |
| Contrôle et effets | Modes de contrôle : DMX512 (contrôle standard des grandes salles), MADRIX (mappage de pixels pour les réseaux synchronisés de très grande taille) ; Canaux de contrôle : 18CH (Couvre les fonctions évolutives à fort impact : - Mélange de couleurs RGBW (couleurs d'équipe/nationales uniformes sur plus de 10 unités) ; - Effets dynamiques (fondus synchronisés en "vagues" pour les ouvertures de tournoi, flashs rapides pour les célébrations de but) ; - Réglage de la luminosité (luminosité élevée pour les pics d'activité, luminosité faible pour les heures de loisirs) ;) Compatibilité des effets : Modèles prédéfinis pour les grands événements (par exemple, "vague de couleur d'ouverture de tournoi", "flash de victoire de l'équipe nationale") pour une activation en un clic sur des configurations massives. |
| Adaptabilité environnementale | Température de travail : -25℃~45℃ (S'adapte aux conditions intérieures : stades climatisés (18℃~25℃), stockage en arène non chauffée (hiver, -5℃~10℃)) ; Méthode d'installation : Levage vertical (compatible avec les systèmes de treillis de stade (pour les tableaux de plus de 10 unités) ou les crochets robustes (pour les points focaux uniques) dans les grandes salles). |
